Preț motorină în Europa
Prețuri live motorină per litru în țările europene, sortate crescător.
Cel mai ieftin
€1.21
MT · Malta
Medie
€1.93
27 țări
Cel mai scump
€2.33
FI · Finlanda
| Țară | Motorină (cu TVA) | Fără TVA | vs cel mai ieftin |
|---|---|---|---|
| MT Malta | €1.210 | €0.553 | cel mai ieftin |
| SE Suedia | €1.680 | €1.231 | +38.9% |
| BG Bulgaria | €1.743 | €1.122 | +44.0% |
| CY Cipru | €1.783 | €1.158 | +47.4% |
| LU Luxemburg | €1.798 | €1.072 | +48.6% |
| HU Ungaria | €1.812 | €1.066 | +49.8% |
| CZ Cehia | €1.813 | €1.088 | +49.8% |
| ES Spania | €1.822 | €1.226 | +50.5% |
| EE Estonia | €1.825 | €1.044 | +50.8% |
| SK Slovacia | €1.833 | €1.083 | +51.5% |
| PL Polonia | €1.864 | €1.121 | +54.0% |
| SI Slovenia | €1.878 | €1.186 | +55.2% |
| LV Letonia | €1.898 | €1.105 | +56.9% |
| IE Irlanda | €1.901 | €1.072 | +57.1% |
| HR Croația | €1.903 | €1.192 | +57.3% |
| AT Austria | €1.965 | €1.114 | +62.4% |
| PT Portugalia | €1.975 | €1.130 | +63.2% |
| GR Grecia | €1.986 | €1.177 | +64.1% |
| LT Lituania | €1.996 | €1.096 | +65.0% |
| RO România | €2.013 | €1.129 | +66.3% |
| IT Italia | €2.081 | €1.173 | +72.0% |
| DK Danemarca | €2.143 | €1.144 | +77.1% |
| DE Germania | €2.149 | €1.174 | +77.6% |
| BE Belgia | €2.157 | €1.182 | +78.2% |
| FR Franța | €2.169 | €1.200 | +79.3% |
| NL Olanda | €2.323 | €1.362 | +92.0% |
| FI Finlanda | €2.334 | €1.349 | +92.9% |
Notă: Prețurile reflectă datele din EU Weekly Oil Bulletin (preț cu toate taxele incluse). Prețul la pompă poate varia per stație, regiune și lanț. Actualizat săptămânal de Comisia Europeană DG ENER.